Difference between revisions of "Real-time bidding (RTB), a complex system (Q3474)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: instance of (P3): scholarly article (Q210)) |
(Changed claim: official website (P15): https://brave.com/wp-content/uploads/2019/07/Scale-billions-of-bid-requests-per-day-RAN2019061811075588.pdf) |
||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / en | label / en | ||
+ | Real-time bidding (RTB), a complex system | ||
description / fr | description / fr | ||
- | + | publication publiée en français par la CNIL | |
description / en | description / en | ||
+ | publication published by the CNIL (in French) | ||
Property / instance of | |||
+ | |||
Property / instance of: document / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / official website | |||
+ | |||
Property / official website: https://linc.cnil.fr/fr/les-encheres-en-temps-reel-rtb-un-systeme-complexe / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / official website | |||
+ | |||
Property / official website: https://brave.com/wp-content/uploads/2019/07/Scale-billions-of-bid-requests-per-day-RAN2019061811075588.pdf / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / official website: https://brave.com/wp-content/uploads/2019/07/Scale-billions-of-bid-requests-per-day-RAN2019061811075588.pdf / qualifier | |||
+ | comment: Brave identified 8 RTB. Number of bid-requests-per-day | ||
Property / comment | |||
+ | Cette différenciation par utilisateurs et par annonceur a conduit au développement de systèmes mettant en relation des annonceurs et un espace publicitaire affiché pour un utilisateur dans un délai très court < 100ms). | ||
Property / comment: Cette différenciation par utilisateurs et par annonceur a conduit au développement de systèmes mettant en relation des annonceurs et un espace publicitaire affiché pour un utilisateur dans un délai très court < 100ms). / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / comment | |||
+ | Durant ces 100 ms, les espaces sont proposés à de nombreux services publicitaires via un système d'enchère donnant des informations sur l'utilisateur |catégorie d'âge| profil| centres d'intérêt| afin de permettre de faire une offre ciblée. | ||
Property / comment: Durant ces 100 ms, les espaces sont proposés à de nombreux services publicitaires via un système d'enchère donnant des informations sur l'utilisateur |catégorie d'âge| profil| centres d'intérêt| afin de permettre de faire une offre ciblée. / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / comment | |||
+ | Si ces systèmes ne gèrent pas l'intégralité de la publicité en ligne, ils en représentent une part de plus en plus importante -->en France en 2018, 51% de la publicité programmatique | ||
Property / comment: Si ces systèmes ne gèrent pas l'intégralité de la publicité en ligne, ils en représentent une part de plus en plus importante -->en France en 2018, 51% de la publicité programmatique / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / concerns | |||
+ | |||
Property / concerns: real-time bidding / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / author | |||
+ | |||
Property / author: CNIL / rank | |||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 16:56, 4 February 2020
publication published by the CNIL (in French)
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Real-time bidding (RTB), a complex system
|
publication published by the CNIL (in French)
|
Statements
Brave identified 8 RTB. Number of bid-requests-per-day
0 references
Cette différenciation par utilisateurs et par annonceur a conduit au développement de systèmes mettant en relation des annonceurs et un espace publicitaire affiché pour un utilisateur dans un délai très court < 100ms).
0 references
Durant ces 100 ms, les espaces sont proposés à de nombreux services publicitaires via un système d'enchère donnant des informations sur l'utilisateur |catégorie d'âge| profil| centres d'intérêt| afin de permettre de faire une offre ciblée.
0 references
Si ces systèmes ne gèrent pas l'intégralité de la publicité en ligne, ils en représentent une part de plus en plus importante -->en France en 2018, 51% de la publicité programmatique
0 references