All public logs
Jump to navigation
Jump to search
Combined display of all available logs of Wikibase Personal data. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
(newest | oldest) View (newer 50 | older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 13:34, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page TV identifier (Q3009) (wbeditentity-create:2|en: TV identifier)
- 13:33, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page log data (Q3008) (wbeditentity-create:2|en: log data)
- 13:33, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page attribute data (Q3007) (wbeditentity-create:2|en: attribute data)
- 12:01, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page ontology modeling (Q3006) (wbeditentity-create:2|en: ontology modeling)
- 11:54, 2 January 2020 Hanz0mon talk contribs created page The Seven Sins of Personal-Data Processing Systems Under GDPR (Q3005) (wbeditentity-create:2|en: The Seven Sins of Personal-Data Processing Systems Under GDPR, In this paper, we review GDPR from a system design perspective, and identify how its regulations conflict with the design, architecture, and operation of mode...)
- 11:44, 2 January 2020 Hanz0mon talk contribs created page The DAta Protection REgulation COmpliance Model (Q3004) (wbeditentity-create:2|en: The DAta Protection REgulation COmpliance Model, This article describes a model of the GDPR that allows for a semiautomatic processing of legal text, which are useful for legal reasoning, software design, information retr...)
- 11:10, 2 January 2020 Hanz0mon talk contribs created page Legal Ontology for Modelling GDPR Concepts and Norms (Q3003) (wbeditentity-create:2|en: Legal Ontology for Modelling GDPR Concepts and Norms, PrOnto, the privacy ontology that models the GDPR main conceptual cores: data types and documents, agents and roles, processing purposes, legal bases, processing opera...)
- 10:28, 2 January 2020 ChristyVonwiller talk contribs created page Dying And Saxes (Created page with "It can save you cash and add your individual contact by creating your own customized graduation publications from invites to social gathering decorations to thanks notes. Wher...")
- 08:07, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created an owner-only OAuth consumer (consumer key c370403147614729e63e72afb9f1af35) (Wikibase python client test)
- 07:40, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page Zynga (Q3002) (wbeditentity-create:2|en: Zynga)
- 07:38, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page Epom (Q3001) (wbeditentity-create:2|en: Epom)
- 07:32, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page Pokkt (Q3000) (wbeditentity-create:2|en: Pokkt)
- 01:18, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page MobileWalla (Q2999) (wbeditentity-create:2|en: MobileWalla)
- 00:42, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page intelligence service (Q2998) (wbeditentity-create:2|en: intelligence service)
- 00:12, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page Henry Farrell (Q2997) (wbeditentity-create:2|en: Henry Farrell)
- 00:11, 2 January 2020 Podehaye talk contribs created page Pursuing Cognitive Democracy (Q2996) (wbeditentity-create:2|en: Pursuing Cognitive Democracy)
- 18:48, 1 January 2020 Podehaye talk contribs created page MF - Factual (Q2995) (wbeditentity-create:2|en: MF - Factual)
- 18:47, 1 January 2020 Podehaye talk contribs created page Marcel Fröhlich (Q2994) (wbeditentity-create:2|en: Marcel Fröhlich)
- 23:13, 31 December 2019 User account Jessicax talk contribs was created by Podehaye talk contribs and password was sent by email
- 00:06, 31 December 2019 Podehaye talk contribs changed group membership for Hanz0mon from (none) to editors
- 00:05, 31 December 2019 User account Hanz0mon talk contribs was created by Podehaye talk contribs and password was sent by email
- 21:53, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page AdSquare (Q2993) (wbeditentity-create:2|en: AdSquare)
- 21:52, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page MoPub partner list (Q2992) (wbeditentity-create:2|en: MoPub partner list)
- 21:43, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page MoPub (Q2991) (wbeditentity-create:2|en: MoPub)
- 21:41, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page health data (Q2990) (wbeditentity-create:2|en: health data)
- 21:38, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page Grindr (Q2989) (wbeditentity-create:2|en: Grindr)
- 20:24, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page On the Ubiquity of Web Tracking: Insights from a Billion-Page Web Crawl (Q2988) (wbeditentity-create:2|en: On the Ubiquity of Web Tracking: Insights from a Billion-Page Web Crawl)
- 20:23, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page Tracking the Trackers (Q2987) (wbeditentity-create:2|en: Tracking the Trackers)
- 20:19, 30 December 2019 Podehaye talk contribs created page NanoPublications (Q2986) (wbeditentity-create:2|en: NanoPublications)
- 22:57, 29 December 2019 Podehaye talk contribs deleted page Item:Q2985 (content was: "HR Talent IQ", and the only contributor was "Podehaye" (talk))
- 22:53, 29 December 2019 Podehaye talk contribs created page Item:Q2985 (wbeditentity-create:2|en: HR Talent IQ)
- 18:09, 28 December 2019 Genferei talk contribs created page Microsoft Azure (Q2984) (wbeditentity-create:2|en: Microsoft Azure, cloud computing service)
- 17:53, 28 December 2019 Genferei talk contribs created page Health Data Hub (Q2983) (wbeditentity-create:2|en: Health data hub, French health data)
- 13:17, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page used by (Q2982) (wbeditentity-create:2|en: used by)
- 13:16, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page MediaWiki Gadget Related Items (Q2981) (wbeditentity-create:2|en: MediaWiki Gadget Related Items)
- 12:57, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page part of (Q2980) (wbeditentity-create:2|en: part of)
- 12:48, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page superclass of (Q2979) (wbeditentity-create:2|en: superclass of)
- 12:47, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page has instance (Q2978) (wbeditentity-create:2|en: has instance)
- 12:44, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page collected by (Q2977) (wbeditentity-create:2|en: collected by)
- 12:43, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page member (Q2976) (wbeditentity-create:2|en: member)
- 12:42, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page owns (Q2975) (wbeditentity-create:2|en: has acquired)
- 12:40, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page is required by (Q2974) (wbeditentity-create:2|en: is required by)
- 12:16, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page authored (Q2973) (wbeditentity-create:2|en: authored)
- 12:15, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page MediaWiki:Gadget-relateditems (Created page with "Derived statements")
- 12:09, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page inverse label item (P254) (wbeditentity-create:2|en: inverse label item)
- 12:09, 24 December 2019 Podehaye talk contribs created page MediaWiki:Gadget-relateditems.js (Created page with "/************************************************************************************************* * This script displays related items on an item page....")
- 22:21, 23 December 2019 Podehaye talk contribs created page Data Value Networks: Enabling a New Data Ecosystem (Q2972) (wbeditentity-create:2|en: Data Value Networks: Enabling a New Data Ecosystem)
- 22:21, 23 December 2019 Podehaye talk contribs created page Local ontologies for semantic interoperability in supply chain networks (Q2971) (wbeditentity-create:2|en: Local ontologies for semantic interoperability in supply chain networks)
- 22:20, 23 December 2019 Podehaye talk contribs created page The Linked Data Value Chain: A Lightweight Model for Business Engineers (Q2970) (wbeditentity-create:2|en: The Linked Data Value Chain: A Lightweight Model for Business Engineers)
- 22:19, 23 December 2019 Podehaye talk contribs created page An Ontology-based Platform to Collaboratively Manage Supply Chains (Q2969) (wbeditentity-create:2|en: An Ontology-based Platform to Collaboratively Manage Supply Chains)