Difference between revisions of "Toward a New Political Market in Electoral Big Data (Q3790)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: instance of (P3): scholarly article (Q210)) |
(Created claim: concerns (P110): political party (Q104)) |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / fr | label / fr | ||
+ | Un nouveau marché politique du Big Data électoral | ||
description / fr | description / fr | ||
+ | article publié en fev 2018 | ||
Property / DOI | |||
+ | |||
Property / DOI: 10.4000/communicationorganisation.6724 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / concerns | |||
+ | |||
Property / concerns: eXplain / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / concerns | |||
+ | |||
Property / concerns: France / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / concerns | |||
+ | |||
Property / concerns: political party / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / comment | |||
+ | Ces « travailleurs de la donnée » proposent de nouvelles prestations pour réduire l’incertitude électoral., Ils cherchent à légitimer « scientifiquement » leurs nouvelles ofres d’outils de campagne, en indiquant faire gagner 1 à 2 points dans le résultat final. | ||
Property / comment: Ces « travailleurs de la donnée » proposent de nouvelles prestations pour réduire l’incertitude électoral., Ils cherchent à légitimer « scientifiquement » leurs nouvelles ofres d’outils de campagne, en indiquant faire gagner 1 à 2 points dans le résultat final. / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / comment | |||
+ | C’est la rencontre entre le déclin des ancrages territoriaux et du militantisme partisan, couplé à l’émergence de techniques de ciblage qui ferait la force de la croyance dans l’efficacité du Big Data électoral en France | ||
Property / comment: C’est la rencontre entre le déclin des ancrages territoriaux et du militantisme partisan, couplé à l’émergence de techniques de ciblage qui ferait la force de la croyance dans l’efficacité du Big Data électoral en France / rank | |||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 10:44, 10 February 2020
scholarly article published in 02/2018 (in French)
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Toward a New Political Market in Electoral Big Data
|
scholarly article published in 02/2018 (in French)
|
Statements
Ces « travailleurs de la donnée » proposent de nouvelles prestations pour réduire l’incertitude électoral., Ils cherchent à légitimer « scientifiquement » leurs nouvelles ofres d’outils de campagne, en indiquant faire gagner 1 à 2 points dans le résultat final.
0 references
C’est la rencontre entre le déclin des ancrages territoriaux et du militantisme partisan, couplé à l’émergence de techniques de ciblage qui ferait la force de la croyance dans l’efficacité du Big Data électoral en France
0 references