Difference between revisions of "Wikibase educational opportunities"
Jump to navigation
Jump to search
(Intro to educational opportunities) |
(Added project ideas) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
* Learn how to code basic functionalities, research utility for users, etc | * Learn how to code basic functionalities, research utility for users, etc | ||
* Learn how to visualize situations | * Learn how to visualize situations | ||
− | + | ** [http://query.personaldata.io/index.html#PREFIX%20pdio%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwiki.personaldata.io%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20pdiot%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwiki.personaldata.io%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0APREFIX%20pdiop%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwiki.personaldata.io%2Fprop%2F%3E%0APREFIX%20pdiops%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwiki.personaldata.io%2Fprop%2Fstatement%2F%3E%0APREFIX%20pdiopq%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwiki.personaldata.io%2Fprop%2Fqualifier%2F%3E%0A%23defaultView%3AGraph%0ASELECT%20%20%3Fobject%20%3FobjectLabel%20%3Frgb%20%3Fsubject%20%3FsubjectLabel%20%0AWHERE%20%7B%0A%20%20VALUES%20%28%3Fobject%20%3Frgb%29%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ110%20%22FF0000%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ495%20%2200FF00%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ559%20%220000FF%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ153%20%22333333%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ491%20%22888800%22%29%20%20%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ807%20%22008888%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ492%20%22880088%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ498%20%22440000%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ810%20%22004400%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ556%20%22000044%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ504%20%22004444%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ874%20%22444400%22%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%28pdio%3AQ834%20%22440044%22%29%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20VALUES%20%3Fpredicate%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20pdiot%3AP3%0A%20%20%20%20%20%20%20pdiot%3AP28%0A%20%20%20%20%7D%20%0A%20%20%3Fsubject%20%3Fpredicate%20%3Fobject%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%0A%20%20%20%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22en%22%20.%20%0A%20%20%7D%0A%7D%0ALIMIT%201000 adtech] | |
− | + | ** [https://wiki.personaldata.io/wiki/Item:Q1044 Facebook data model] | |
+ | |||
+ | |||
+ | Project ideas | ||
+ | == | ||
+ | * Situate Wikibase as an educational tool. | ||
+ | * Compare different Wikibases and how they are used. See the [https://wikibase-registry.wmflabs.org/wiki/Main_Page registry] and [https://wikibase-registry-query.wmflabs.org/#%23defaultView%3ATimeline%0ASELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3FcreationDate%20%28SAMPLE%28%3Flogo%29%20AS%20%3Fimage%29%0AWHERE%0A%7B%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP11%20wd%3AQ20%20.%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP5%20%3FcreationDate%20.%0A%09SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22%20%7D%0A%20%20%20%20OPTIONAL%20%7B%20%3Fitem%20wdt%3AP8%20%3Flogo%20%7D%0A%7D%0AGROUP%20BY%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3FcreationDate visualization of instances]. | ||
+ | * Work with stakeholders on PersonalData.IO project. | ||
+ | * Develop educational project(s) aligned with PersonalData.IO (for general public, law, etc) |
Latest revision as of 15:23, 18 September 2019
See also Getting started with Wikibase
- Lead a project requiring collaboration.
- Learn how to lead an open project.
- Learn how to make sense together.
- Learn data modeling example
- Experiment in sandbox.
- Learn how to code basic functionalities, research utility for users, etc
- Learn how to visualize situations
Project ideas
==
- Situate Wikibase as an educational tool.
- Compare different Wikibases and how they are used. See the registry and visualization of instances.
- Work with stakeholders on PersonalData.IO project.
- Develop educational project(s) aligned with PersonalData.IO (for general public, law, etc)