Difference between revisions of ""Utilisons les données télécom de tous les Belges pour stopper le coronavirus" (Q4189)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item: "Utilisons les données télécom de tous les Belges pour stopper le coronavirus", carte blanche from the founders of Dalberg Data Insights on the use of telecom data to stop covit 19) |
(Removed claim: geographic region (P112): Belgium (Q197)) |
||||||||||||||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / instance of: news item / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / date | |||||||||||||||
+ | 10 March 202
| ||||||||||||||
Property / date: 10 March 202 / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / official website | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / official website: https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/utilisons-les-donnees-telecom-de-tous-les-belges-pour-stopper-le-coronavirus/10213285.html / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / quote | |||||||||||||||
+ | Concrètement, un écosystème pourrait travailler avec le gouvernement pour|:Utiliser les données télécoms de l’ensemble des Belges des trois derniers mois et assurer un parfait respect du RGPD| Identifier les personnes posant les plus grands risques d’amplification de l’épidémie| Contacter ces personnes par SMS et leur fournir des conseils en prévention | ||||||||||||||
Property / quote: Concrètement, un écosystème pourrait travailler avec le gouvernement pour|:Utiliser les données télécoms de l’ensemble des Belges des trois derniers mois et assurer un parfait respect du RGPD| Identifier les personnes posant les plus grands risques d’amplification de l’épidémie| Contacter ces personnes par SMS et leur fournir des conseils en prévention / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / quote | |||||||||||||||
+ | |Identifier les lieux posant les plus grands risques d’amplification de l’épidémie ou les risques les plus mortels. | ||||||||||||||
Property / quote: |Identifier les lieux posant les plus grands risques d’amplification de l’épidémie ou les risques les plus mortels. / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / concerns | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / concerns: Coronadata / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / concerns | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / concerns: Coronaprivacy / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank | ||||||||||||||
Property / country | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
Property / country: Belgium / rank | |||||||||||||||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 21:09, 24 March 2020
carte blanche from the founders of Dalberg Data Insights on the use of telecom data to stop covit 19
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
"Utilisons les données télécom de tous les Belges pour stopper le coronavirus"
|
carte blanche from the founders of Dalberg Data Insights on the use of telecom data to stop covit 19
|
Statements
10 March 202
0 references
Concrètement, un écosystème pourrait travailler avec le gouvernement pour|:Utiliser les données télécoms de l’ensemble des Belges des trois derniers mois et assurer un parfait respect du RGPD| Identifier les personnes posant les plus grands risques d’amplification de l’épidémie| Contacter ces personnes par SMS et leur fournir des conseils en prévention
0 references
|Identifier les lieux posant les plus grands risques d’amplification de l’épidémie ou les risques les plus mortels.
0 references