Changes
Jump to navigation
Jump to search
161 bytes added
, 4 years ago
Line 50: |
Line 50: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == Résultats Groupe B ==
| + | = Résultats Groupe B = |
| + | |
| + | == Questions== |
| + | * Q1: |
| + | ** format de la réponse: |
| + | * Q2: |
| + | ** format de la réponse: |
| + | * Q3: |
| + | ** format de la réponse: |
| + | * Q4: |
| + | ** format de la réponse: |
| + | == Résultats == |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Line 79: |
Line 90: |
| | b3q4 | | | b3q4 |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| == Résultats Groupe C == | | == Résultats Groupe C == |