Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Module:Bananas‏‎ (15:15, 8 March 2019)
  2. Test video embed‏‎ (16:04, 8 March 2019)
  3. Main Page2‏‎ (08:21, 12 March 2019)
  4. Louis‏‎ (13:58, 12 March 2019)
  5. Addiction‏‎ (10:36, 13 March 2019)
  6. Help/dev‏‎ (12:56, 22 March 2019)
  7. Presentation‏‎ (23:46, 22 March 2019)
  8. Template tests‏‎ (22:18, 25 March 2019)
  9. Youtube widget instructions‏‎ (07:54, 29 March 2019)
  10. Help/data input‏‎ (09:23, 29 March 2019)
  11. TestTemplates‏‎ (08:03, 1 April 2019)
  12. How to send emails‏‎ (01:27, 24 April 2019)
  13. SAR tool testing page‏‎ (02:30, 24 April 2019)
  14. Feminism and data protection‏‎ (14:24, 30 April 2019)
  15. Semantic knowledge base‏‎ (13:40, 2 May 2019)
  16. Wikibase‏‎ (13:47, 2 May 2019)
  17. Surveillance capitalism‏‎ (13:48, 2 May 2019)
  18. Integrative toolbox‏‎ (13:59, 2 May 2019)
  19. Instances‏‎ (14:10, 2 May 2019)
  20. Investigating elections‏‎ (10:07, 7 May 2019)
  21. Mapping‏‎ (09:30, 13 May 2019)
  22. Strategy/myFOI‏‎ (01:08, 16 May 2019)
  23. Splitting the work‏‎ (09:56, 20 May 2019)
  24. Sophia‏‎ (00:54, 21 May 2019)
  25. Addressing adtech/Guardian‏‎ (23:12, 21 May 2019)
  26. News/20190524‏‎ (13:58, 24 May 2019)
  27. Gig work ecosystem‏‎ (13:26, 19 June 2019)
  28. Gig work ecosystem/en‏‎ (13:27, 19 June 2019)
  29. Demandez vos données‏‎ (14:34, 31 July 2019)
  30. Data controller popup‏‎ (11:01, 2 August 2019)
  31. Test‏‎ (10:38, 18 September 2019)
  32. Getting started with Wikibase‏‎ (15:16, 18 September 2019)
  33. Wikibase educational opportunities‏‎ (15:23, 18 September 2019)
  34. MyData 2019 Virtually Connecting Friday morning call‏‎ (23:02, 19 September 2019)
  35. Mobility services‏‎ (23:45, 19 September 2019)
  36. The Great Hack workshop wiki‏‎ (14:16, 23 September 2019)
  37. Empowerment Summit action suggestion‏‎ (08:57, 3 October 2019)
  38. Doctor intervention‏‎ (17:26, 8 October 2019)
  39. Attention economy‏‎ (18:26, 8 October 2019)
  40. MyData Board elections endorsements‏‎ (14:46, 14 October 2019)
  41. Events‏‎ (20:27, 15 October 2019)
  42. Maintenance‏‎ (20:23, 16 October 2019)
  43. Bug/URL&mail edition‏‎ (08:51, 21 October 2019)
  44. WebXray domain ownership list‏‎ (21:12, 22 October 2019)
  45. Bug/https problem‏‎ (06:50, 24 October 2019)
  46. Bug/Merge‏‎ (19:05, 30 October 2019)
  47. Setting up Wikibase‏‎ (10:00, 1 November 2019)
  48. Bug/https query problem‏‎ (17:22, 7 November 2019)
  49. TestSARs‏‎ (12:30, 8 November 2019)
  50. Bug/Mailto‏‎ (20:26, 17 November 2019)
  51. Youtube‏‎ (22:07, 21 November 2019)
  52. Help‏‎ (13:50, 27 November 2019)
  53. Sandbox‏‎ (04:33, 7 December 2019)
  54. Spam‏‎ (05:41, 7 December 2019)
  55. Bug‏‎ (06:12, 7 December 2019)
  56. Bug/query update‏‎ (09:14, 10 December 2019)
  57. TransnationalCourierFederation‏‎ (07:50, 12 December 2019)
  58. Related datasets‏‎ (09:12, 19 December 2019)
  59. Contribute to PersonalData.IO‏‎ (20:25, 19 December 2019)
  60. Creating a persona‏‎ (08:55, 23 December 2019)
  61. Multilingual‏‎ (09:40, 9 January 2020)
  62. Campaigns‏‎ (19:15, 10 January 2020)
  63. Main Page/Problem‏‎ (11:42, 12 January 2020)
  64. Main Page/Getting involved‏‎ (13:06, 12 January 2020)
  65. Main Page/News‏‎ (11:11, 15 January 2020)
  66. Main Page/Getting involved/General public‏‎ (13:38, 19 January 2020)
  67. Main Page/Getting involved/Journalists‏‎ (10:11, 21 January 2020)
  68. Events/Trainings/SEM‏‎ (10:18, 22 January 2020)
  69. Exploration/Instagram‏‎ (10:32, 22 January 2020)
  70. Exploration/adtech‏‎ (11:07, 22 January 2020)
  71. Exploration/Google‏‎ (13:01, 22 January 2020)
  72. Wikibase options‏‎ (00:54, 26 January 2020)
  73. Mapping/Use case: GOSH‏‎ (00:06, 27 January 2020)
  74. Visualizations‏‎ (00:06, 27 January 2020)
  75. Community Call/03‏‎ (00:57, 27 January 2020)
  76. Community Call/04‏‎ (00:57, 27 January 2020)
  77. Community Call‏‎ (00:59, 27 January 2020)
  78. Events/Travail de plateformes et gouvernance algorithmique: quels sont les enjeux?‏‎ (01:00, 27 January 2020)
  79. Events/Mes données personnelles influencent les élections‏‎ (01:01, 27 January 2020)
  80. Events/Addiction and Technology: understanding the links‏‎ (01:01, 27 January 2020)
  81. Events/Wikibase + MyData Geneva = ❤️ ?‏‎ (01:01, 27 January 2020)
  82. Events/PersonalData.IO at HEPIA‏‎ (01:01, 27 January 2020)
  83. Events/Trainings/Exercises/SEM/Facebook exploration‏‎ (01:02, 27 January 2020)
  84. Events/Trainings/Exercises/SEM/adtech‏‎ (01:03, 27 January 2020)
  85. Events/Trainings/SEM/2020-01-15‏‎ (01:03, 27 January 2020)
  86. Events/Trainings/SEM/2020-01-22‏‎ (01:03, 27 January 2020)
  87. Events/Trainings/SEM/Modélisation‏‎ (01:03, 27 January 2020)
  88. Events/MyDataFinland‏‎ (04:23, 27 January 2020)
  89. Exploration/Facebook‏‎ (21:37, 28 January 2020)
  90. Subject Access Request‏‎ (14:19, 30 January 2020)
  91. Community Call/next in preparation‏‎ (13:12, 9 February 2020)
  92. Events/HackCovid/2020-03-28/Resources‏‎ (20:58, 27 March 2020)
  93. Events/HackCovid/2020-03-28/Group4‏‎ (07:22, 28 March 2020)
  94. Events/HackCovid/2020-03-28/Group7‏‎ (09:28, 28 March 2020)
  95. Events/HackCovid/2020-03-28/Group5‏‎ (09:58, 28 March 2020)
  96. Events/HackCovid/2020-03-28/Group1‏‎ (11:35, 28 March 2020)
  97. Events/HackCovid/2020-03-28/Group6‏‎ (11:40, 28 March 2020)
  98. Events/HackCovid/2020-03-28/Group2‏‎ (15:48, 28 March 2020)
  99. Events/HackCovid/2020-03-28‏‎ (10:26, 31 March 2020)
  100. Events/HackCovid‏‎ (18:38, 14 April 2020)

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)